Mit dem patentierten SOMA Fetthandlingsystem (FHS) Dosiervorrichtungen mit Industriefetten versorgen: prozesssicher, sauber und wirtschaftlich.
Eine Übersicht der wichtigsten technischen Daten des SOMA Fetthandlingsystems.
Technische Daten | FHS-B |
Abmessungen (L x B x H): |
200 mm x 230 mm x 640 mm |
Gewicht: | ca. 17 kg (ohne Speicherbehälter) |
Spannungsversorgung: | 24 V DC (über 8-pol. M12) |
Luftdruck: |
6 bar – 8 bar |
Luftverbrauch: | 150 l/min in Abhängigkeit von Fasspumpe |
Druckluftschlauch: | Ø 6 mm |
Fettsorte: | NGLI 1-3 |
Anschluss: | 1/4‘‘-Anschluss verschraubt |
Max. Eingangsdruck: | 60 bar |
Technische Daten | FHS-E |
Abmessungen (L x B x H): |
200 mm x 230 mm x 640 mm |
Gewicht: | ca. 17 kg (ohne Speicherbehälter) |
Spannungsversorgung: | 24 V DC (über 8-pol. M12) |
Luftdruck: | 6 bar – 8 bar |
Luftverbrauch: | 10 l/min |
Druckluftschlauch: | Ø 6 mm |
Fettsorte: | NGLI 1-3 |
Fettschlauch: | Empfohlene Längen: (abhängig vom Dosiermedium) Ø 10 mm (außen): 2,0 m (Länge), Ø 12 mm (außen): 2,5 m (Länge) |
Anschluss: | 1/4‘‘-Anschluss verschraubt oder Steckverbinder |
Max. Eingangsdruck: | 6 bar / 14 bar |
Max. Ausgangsdruck: | ohne Druckverstärker: 6 bar, mit Druckverstärker: 12 bar |
Technische Daten | FHS-S |
Abmessungen (L x B x H): | 135 mm x 135 mm x 410 mm |
Max. Füllmenge: |
3,0 l |
Gewicht (ohne Füllung): | ca. 7,5 kg |
Wie funktioniert das SOMA Fetthandlingsystem und seine einzelnen Komponenten?
Ihre Anforderung ist unsere Herausforderung